To Install Mconverter on your android device
Pagrindinių valiutų paprašė
Pagrindinėmis valiutomis perskaičiuojamos 1 EUR (Norėdami matyti daugiau EUR)
Ataskaitinis Valiuta / Valiuta | Valiuta | Norma | Kiekis: | Norėdami matyti daugiau |
---|---|---|---|---|
Ataskaitinis Valiuta / Valiuta | Valiuta | Norma | Norėdami matyti daugiau | |
EUR / AUD | Australijos doleris | 1.623 | AUD | |
EUR / CAD | Kanados doleriai | 1.458 | CAD | |
EUR / CHF | Šveicarijos frankas | 0.974 | CHF | |
EUR / CNY | Juanių Ren Min-bi | 7.577 | CNY | |
EUR / DKK | Danijos krona | 7.448 | DKK | |
EUR / EUR | Euras | 1 | EUR | |
EUR / GBP | Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | 0.868 | GBP | |
EUR / HKD | Honkongo doleris | 8.449 | HKD | |
EUR / JPY | Jena | 149.55 | JPY | |
EUR / NOK | Norvegijos krona | 11.701 | NOK | |
EUR / NZD | Naujosios Zelandijos doleriai | 1.721 | NZD | |
EUR / RUB | Rusijos rublis | 86.366 | RUB | |
EUR / USD | JAV doleris | 1.081 | USD |
Peržiūrėti kitas valiutas
* : Valiuta Pagrindinis(žr. pirmiau)
Šiaurės Amerika
Valiuta | Šalis |
---|---|
Aruba Florin (AWG) | Aruba |
Bahamų doleris (BSD) | Bahamas, The |
Balboa (PAB) | Panama |
Barbadoso doleris (BBD) | Barbados |
Belizo doleris (BZD) | Belize |
Bermudų doleris (BMD) | Bermuda |
Kanados doleriai* (CAD) | Canada |
Kaimanų salos doleriai (KYD) | Cayman Islands |
Dvitaškis, Kosta Rika (CRC) | Costa Rica |
Cordoba Burnoje (NIO) | Nicaragua |
Kubos pesas (CUC) | Cuba |
Danijos krona* (DKK) | Greenland |
Dolerio Trinidadas ir Tobagas (TTD) | Trinidad and Tobago |
Dominikos pesas (DOP) | Dominican Republic |
Rytų Karibų doleris (XCD) | Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis, Montserrat, Grenada, Dominica, Antigua and Barbuda, Anguilla |
Euras* (EUR) | Saint Pierre and Miquelon, Martinique, Guadeloupe, Spain |
Florinas Antilla (ANG) | Netherlands Antilles |
Moliūgas (HTG) | Haiti |
Jamaikos doleris (JMD) | Jamaica |
Lempira (HNL) | Honduras |
Meksikos pesas (MXN) | Mexico |
Quetzal (GTQ) | Guatemala |
JAV doleris* (USD) | Turks and Caicos Islands, Puerto Rico, British Virgin Islands, United States |
Pietų Amerika
Valiuta | Šalis |
---|---|
Argentinos pesas (ARS) | Argentina |
Bolivar Fuerte (VEF) | Venezuela |
Bolivianas (BOB) | Bolivia |
Užsakyti iš Folklendo (FKP) | Falkland Islands |
Čilės pesas (CLP) | Chile |
Kolumbijos pesas (COP) | Colombia |
Euras* (EUR) | French Guiana |
Gvaranių (PYG) | Paraguay |
Gajanos doleris (GYD) | Guyana |
Naujas Sol (PEN) | Peru |
Realus (BRL) | Brazil |
Surinamo doleris (SRD) | Suriname |
JAV doleris* (USD) | Ecuador |
Urugvajaus pesas (UYU) | Uruguay |
Europa
Valiuta | Šalis |
---|---|
Bulgarijos levas (BGN) | Bulgaria |
Kabrioletas Pažymėti (BAM) | Bosnia-Herzegovina |
Čekijos krona (CZK) | Czech Republic |
Danijos krona* (DKK) | Faroe Islands, Denmark |
Denar (MKD) | Macedonia |
Euras* (EUR) | Slovenia, Slovakia, San Marino, Portugal, Netherlands, Montenegro, Monaco, Malta, Luxembourg, Latvia, Italy, Ireland, Greece, France, Finland, Vatican City (Holy See), Estonia, Cyprus, Belgium, Austria, Andorra, Germany |
Forintas (HUF) | Hungary |
Gibraltaro svaras (GIP) | Gibraltar |
Grivina (UAH) | Ukraine |
Islandijos krona (ISK) | Iceland |
Kuna (HRK) | Croatia |
Lek (ALL) | Albania |
Leu (RON) | Romania |
Lietuvos litas (LTL) | Lithuania |
Moldovos lėja (MDL) | Republic of Moldova |
Norvegijos krona* (NOK) | Svalbard and Jan Mayen Islands, Norway, El Salvador |
Didžiosios Britanijos svaras sterlingų* (GBP) | United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland), Jersey, Aland Islands, Isle of Man |
Rublis Baltarusijoje (BYR) | Belarus |
Rusijos rublis* (RUB) | Russia |
Serbijos dinaras (RSD) | Serbia |
Švedijos krona (SEK) | Sweden |
Šveicarijos frankas* (CHF) | Switzerland, Liechtenstein |
JAV doleris* (USD) | Saint Martin |
Zlotas (PLN) | Poland |
Afrika
Valiuta | Šalis |
---|---|
Alžyro dinaras (DZD) | Algeria |
Užsakyti Šventosios Elenos sala (SHP) | Saint Helena |
Burundžio frankas (BIF) | Burundi |
CFA frankas - BEAC (XAF) | Chad, Equatorial Guinea, Gabon, Congo, Central African Republic, Cameroun |
CFA frankas - BCEAO (XOF) | Togo, Senegal, Niger, Mali, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Burkina Faso, Benin |
Žaliojo Kyšulio eskudas (CVE) | Cape Verde |
Komorų frankas (KMF) | Comoros |
Kongo frankas (CDF) | Congo, Democratic Republic |
Dalasi (GMD) | The Gambia |
Džibučio frankas (DJF) | Djibouti |
Gera (STD) | Sao Tomé and Principe |
Egipto svaras (EGP) | Egypt |
Etiopijos Birr (ETB) | Ethiopia |
Euras* (EUR) | Reunion, Mayotte |
Ganos sedis (GHS) | Ghana |
Gvinėja frankas (GNF) | Guinea |
Kenijos šilingas (KES) | Kenya |
Kvačomis (ZMK) | Zambia, Malawi |
Leonė (SLL) | Sierra Leone |
Liberijos doleris (LRD) | Liberia |
Libijos dinaras (LYD) | Libya |
Lilangeni (SZL) | Swaziland |
Loti (LSL) | Lesotho |
Madagaskaro Ariary (MGA) | Madagascar |
Mauricijaus rupijomis (MUR) | Mauritius |
Metikalis (MZN) | Mozambique |
Maroko dirhamas (MAD) | Western Sahara, Morocco |
Naira (NGN) | Nigeria |
Nakfa (ERN) | Eritrea |
Namibijos doleris (NAD) | Namibia |
Ouguija (MRO) | Mauritania |
Pula (BWP) | Botswana |
Randas (ZAR) | South Africa |
Ruandos frankas (RWF) | Rwanda |
Seišelių rupija (SCR) | Seychelles |
Somalio šilingas (SOS) | Somalia |
Sudano svaras (SDG) | Sudan |
Tanzanijos šilingas (TZS) | Tanzania |
Tuniso dinaras (TND) | Tunisia |
Ugandos šilingas (UGX) | Uganda |
Azija
Valiuta | Šalis |
---|---|
Afganistano (AFN) | Afghanistan |
Armėnijos dramas (AMD) | Armenia |
Australijos doleris* (AUD) | Cocos (Keeling) Islands, Christmas Island |
Bahreino dinaras (BHD) | Bahrain |
Batas (THB) | Thailand |
Brunėjaus doleris (BND) | Brunei |
Dong (VND) | Vietnam |
Honkongo doleris* (HKD) | Hong Kong |
Indijos rupija (INR) | India |
Irano rialas (IRR) | Iran |
Irako dinaras (IQD) | Iraq |
Izraelio naujas šekelis (ILS) | Israel |
Jordanijos dinaras (JOD) | Jordan |
Kip (LAK) | Laos |
Kuveito dinaras (KWD) | Kuwait |
Kyat (MMK) | Myanmar |
Laris (GEL) | Georgia |
Libano svaras (LBP) | Lebanon |
Malaizijos ringitas (MYR) | Malaysia |
Manatas (AZN) | Azerbaijan |
Nepalo rupija (NPR) | Nepal |
Naujoji Turkijos lira (TRY) | Turkey |
Ngultrum (BTN) | Bhutan |
Omano rialas (OMR) | Oman |
Pakistano rupija (PKR) | Pakistan |
Pataca (MOP) | Macau |
Filipinų pesas (PHP) | Philippines |
Kataro rialas (QAR) | Qatar |
Riel (KHR) | Cambodia |
Rufiyaa (MVR) | The Maldives |
Indijos rupija (IDR) | Indonesia |
Saudo Arabijos rialas (SAR) | Saudi Arabia |
Singapūro doleris (SGD) | Singapore |
Som (KGS) | Kyrgyzstan |
Somoni (TJS) | Tajikistan |
Šri Lankos rupija (LKR) | Sri Lanka |
Sirijos svaras (SYP) | Syria |
Taivano doleris (TWD) | Republic of China (Taiwan) |
Taka (BDT) | Bangladesh |
Tengė (KZT) | Kazakhstan |
Tugrik (MNT) | Mongolia |
JAV doleris* (USD) | Timor-Leste, British Indian Ocean Territory |
JAE dirhamas (AED) | United Arab Emirates |
Uzbekų Sumai (UZS) | Uzbekistan |
Vonas (KRW) | Republic of Korea |
Laimėjo Šiaurės Korėja (KPW) | Democratic People's Republic of Korea |
Jemeno rialas (YER) | Yemen |
Jena* (JPY) | Japan |
Juanių Ren Min-bi* (CNY) | People's Republic of China |
Okeanija
Valiuta | Šalis |
---|---|
Australijos doleris* (AUD) | Tuvalu, Norfolk Island, Nauru, Kiribati, Australia |
CFP frankas (XPF) | Wallis and Futuna Islands, French Polynesia, New Caledonia |
Dolerio Saliamono (SBD) | Solomon Islands |
Fidžio doleris (FJD) | Fiji |
Kina (PGK) | Papua New Guinea |
Naujosios Zelandijos doleriai* (NZD) | Tokelau, Pitcairn Islands, New Zealand, Niue, Cook Islands |
Paanga (TOP) | Tonga |
Tala (WST) | Samoa |
JAV doleris* (USD) | American Samoa, Occupied Palestinian Territory, Palau, Federated States of Micronesia, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, Guam |
Vatu (VUV) | Vanuatu |